中国·one皇马游戏(股份)有限公司-官方网站

学院通知

□ 当前位置: 首页 > 正文

物理与电子科学学院2022级电子信息类专业分流结果公示

发布日期:2024年03月28日 来源: 作者:


    根据《one皇马游戏官网物理与电子科学学院2022级本科生专业分流工作实施细则》的相关规定,经学生填报志愿,学院分流工作领导小组审核,现将2022级电子信息类专业分流结果进行公示,公示期3天:2024年3月28日至3月30日,若有异议,可于2024年3月30日前向教务办反映,电话:0731-85258225。


序号 姓名 性别 学号 班级 综合得分 转入专业
1 彭程远 男 202211250314 电信2203 88.875 电子信息科学与技术
2 黄浩 男 202211250135 电信2201 87.075 电子信息科学与技术
3 罗静 女 202211250121 电信2201 86.175 电子信息科学与技术
4 刘尊烨 男 202211250227 电信2202 85.725 电子信息科学与技术
5 易晶 女 202211070126 电信2208 85.5 电子信息科学与技术
6 钟艺 女 202211070313 电信2201 84.6 电子信息科学与技术
7 张凌 男 202211250739 电信2207 84.6 电子信息科学与技术
8 彭培钰 女 202211070211 电信2202 84.375 电子信息科学与技术
9 程宇涵 女 202211250604 电信2206 84.15 电子信息科学与技术
10 周宇捷 男 202211250132 电信2201 83.475 电子信息科学与技术
11 尹甜甜 女 202211250624 电信2206 83.025 电子信息科学与技术
12 王菲 女 202211250403 电信2204 82.8 电子信息科学与技术
13 李虹霖 女 202211250340 电信2203 82.125 电子信息科学与技术
14 何赐 男 202211250717 电信2207 82.125 电子信息科学与技术
15 文鑫 男 202211250144 电信2201 81.675 电子信息科学与技术
16 彭婉怡 女 202211250217 电信2202 81.675 电子信息科学与技术
17 刘全福 男 202211250805 电信2208 81.675 电子信息科学与技术
18 杨瑶 女 202211250530 电信2205 81.45 电子信息科学与技术
19 郑俊杰 男 202211250136 电信2201 81.225 电子信息科学与技术
20 连耀阳 男 202211250605 电信2206 81.225 电子信息科学与技术
21 欧利凯 男 202211250657 电信2206 80.325 电子信息科学与技术
22 张鑫 男 202211250636 电信2206 80.325 电子信息科学与技术
23 雷濠榕 男 202211250335 电信2203 80.1 电子信息科学与技术
24 黄子鸣 男 202211250332 电信2203 79.875 电子信息科学与技术
25 李玺 男 202234010427 电信2203 79.875 电子信息科学与技术
26 胡亮华 男 202211250610 电信2206 79.875 电子信息科学与技术
27 朱天祥 男 202211250504 电信2205 79.65 电子信息科学与技术
28 彭楚豪 男 202211250222 电信2202 79.2 电子信息科学与技术
29 郭鹏 男 202211250512 电信2205 79.2 电子信息科学与技术
30 杨紫怡 女 202231010702 电信2207 78.975 电子信息科学与技术
31 文宇涵 女 202211250112 电信2201 78.75 电子信息科学与技术
32 李媛 女 202211250131 电信2201 78.75 电子信息科学与技术
33 黄可逸 女 202211250205 电信2202 78.525 电子信息科学与技术
34 江南 男 202211250629 电信2206 78.525 电子信息科学与技术
35 吴思颖 女 202211250233 电信2202 78.3 电子信息科学与技术
36 匡惠宜 女 202211250705 电信2207 78.3 电子信息科学与技术
37 贺博 男 202211250111 电信2201 78.075 电子信息科学与技术
38 刘达 男 202202140216 电信2204 78.075 电子信息科学与技术
39 李楚琳 女 202202240223 电信2207 78.075 电子信息科学与技术
40 赵爽茜 女 202211250441 电信2204 77.85 电子信息科学与技术
41 胡颖 男 202202140412 电信2207 77.85 电子信息科学与技术
42 李硕黔 男 202211250716 电信2207 77.85 电子信息科学与技术
43 刘丹 女 202211250817 电信2208 77.85 电子信息科学与技术
44 吴友玲 女 202211250424 电信2204 77.625 电子信息科学与技术
45 欧帆 男 202211250425 电信2204 77.175 电子信息科学与技术
46 李卓然 男 202201150103 电信2208 77.175 电子信息科学与技术
47 廖翔 男 202206010810 电信2204 76.95 电子信息科学与技术
48 贺俊杰 男 202211250607 电信2206 76.95 电子信息科学与技术
49 屈子雄 男 202211250818 电信2208 76.95 电子信息科学与技术
50 刘仁宇 男 202211250221 电信2202 76.725 电子信息科学与技术
51 彭敬哲 男 202211250522 电信2205 76.725 电子信息科学与技术
52 李艳怡 女 202211250541 电信2205 76.725 电子信息科学与技术
53 朱思敏 女 202211250608 电信2206 76.725 电子信息科学与技术
54 彭琳 女 202209450310 电信2207 76.725 电子信息科学与技术
55 王聪 男 202211250426 电信2204 76.5 电子信息科学与技术
56 郭明洋 男 202206011101 电信2202 76.05 电子信息科学与技术
57 罗兆淇 男 202211250606 电信2206 76.05 电子信息科学与技术
58 艾振华 男 202211250518 电信2205 75.6 电子信息科学与技术
59 朱文静 女 202211250722 电信2207 75.6 电子信息科学与技术
60 周锦良 男 202211250508 电信2205 75.375 电子信息科学与技术
61 常鑫媛 女 202211250201 电信2202 75.15 电子信息科学与技术
62 梁营 男 202211250737 电信2207 75.15 电子信息科学与技术
63 王征亮 男 202211250224 电信2202 74.925 电子信息科学与技术
64 贺品瑞 男 202211250519 电信2205 74.925 电子信息科学与技术
65 熊薇 女 202211250523 电信2205 74.7 电子信息科学与技术
66 孟子杰 男 202211250542 电信2205 74.7 电子信息科学与技术
67 张煖婧 女 202211250631 电信2206 74.7 电子信息科学与技术
68 肖文健 男 202201150105 电信2202 74.475 电子信息科学与技术
69 赵尉钧 男 202211250303 电信2203 74.475 电子信息科学与技术
70 陈艳 女 202211250709 电信2207 74.475 电子信息科学与技术
71 刘喆昊 男 202211250107 电信2201 74.25 电子信息科学与技术
72 曹金源 男 202202110102 电信2206 74.025 电子信息科学与技术
73 杨宙舟 男 202211250615 电信2206 73.8 电子信息科学与技术
74 李鸿成 男 202211250640 电信2206 73.8 电子信息科学与技术
75 郑燮萱 女 202211250321 电信2203 73.575 电子信息科学与技术
76 郑自平 男 202211250511 电信2205 73.575 电子信息科学与技术
77 孙林兵 男 202211250632 电信2206 73.575 电子信息科学与技术
78 周立琴 女 202211250432 电信2204 73.35 电子信息科学与技术
79 黄炯 男 202211250728 电信2207 73.35 电子信息科学与技术
80 杨毯 男 202211250126 电信2201 73.125 电子信息科学与技术
81 曾杨 女 202211250209 电信2202 73.125 电子信息科学与技术
82 徐周若一 女 202211250306 电信2203 73.125 电子信息科学与技术
83 周子轶 男 202204220213 电信2207 72.9 电子信息科学与技术
84 廖秭赋 男 202211250120 电信2201 72.9 电子信息科学与技术
85 刘鑫 男 202203130117 电信2202 72.9 电子信息科学与技术
86 胡颖 女 202231010526 电信2203 72.9 电子信息科学与技术
87 刘豪杰 男 202211250816 电信2208 74.5 电子信息科学与技术
88 孙同轩 男 202201030217 电信2206 72.675 电子信息科学与技术
89 卢文杰 男 202211250726 电信2207 72.675 电子信息科学与技术
90 刘俊宇 男 202204080135 电信2208 72.225 电子信息科学与技术
91 梁皓果 男 202211250128 电信2201 72 电子信息科学与技术
92 彭兆卓 男 202211250513 电信2205 72 电子信息科学与技术
93 杨子寰 男 202211250210 电信2202 71.775 电子信息科学与技术
94 刘湘 女 202211250815 电信2208 71.775 电子信息科学与技术
95 龚冰婷 女 202211250738 电信2207 71.55 电子信息科学与技术
96 邓康 男 202211250520 电信2205 71.325 电子信息科学与技术
97 成辉 男 202211250712 电信2207 71.325 电子信息科学与技术
98 黄建 男 202211250811 电信2208 71.325 电子信息科学与技术
99 王晚霞 女 202211250319 电信2203 71.1 电子信息科学与技术
100 曾晶媛 女 202211250810 电信2208 71.1 电子信息科学与技术
101 谢锦 男 202204220217 电信2205 70.875 电子信息科学与技术
102 欧阳哲恺 男 202211250603 电信2206 70.875 电子信息科学与技术
103 赵康宝 男 202211250341 电信2203 70.65 电子信息科学与技术
104 刘俊校 男 202211250536 电信2205 70.65 电子信息科学与技术
105 郎若希 女 202211250307 电信2203 70.425 电子信息科学与技术
106 黄翃宇 男 202211250127 电信2201 70.2 电子信息科学与技术
107 黎亮 男 202211250203 电信2202 69.75 电子信息科学与技术
108 罗永鹏 男 202211250510 电信2205 69.75 电子信息科学与技术
109 向静雯 女 202211250527 电信2205 69.75 电子信息科学与技术
110 何文清 男 202211250617 电信2206 69.75 电子信息科学与技术
111 刘天柱 男 202211250708 电信2207 69.75 电子信息科学与技术
112 唐佳波 男 202211250123 电信2201 69.525 电子信息科学与技术
113 邓惠娟 女 202211250133 电信2201 69.525 电子信息科学与技术
114 胡君翊 男 202211250502 电信2205 69.3 电子信息科学与技术
115 韦佳明 男 202211250229 电信2202 68.85 电子信息科学与技术
116 王尹峰 男 202211250613 电信2206 68.625 电子信息科学与技术
117 罗珊 女 202211250533 电信2205 68.4 电子信息科学与技术
118 郭嘉硕 男 202211250743 电信2207 68.4 电子信息科学与技术
119 张子博 男 202228021034 电信2207 68.175 电子信息科学与技术
120 段帅卿 男 202211250204 电信2202 67.95 电子信息科学与技术
121 陈昱凯 男 202211250839 电信2208 67.95 电子信息科学与技术
122 刘海琴 女 202211250226 电信2202 67.725 电子信息科学与技术
123 李昭艺 男 202211250415 电信2204 67.725 电子信息科学与技术
124 黄江鹏 男 202211070312 电信2201 67.5 电子信息科学与技术
125 陈明安 男 202211250638 电信2206 67.5 电子信息科学与技术
126 周锦炜 女 202211250706 电信2207 67.5 电子信息科学与技术
127 姜一帆 男 202211250430 电信2204 67.275 电子信息科学与技术
128 莫欢 男 202211250122 电信2201 67.05 电子信息科学与技术
129 单志瑶 女 202211250516 电信2205 66.825 电子信息科学与技术
130 刘铭扬 男 202202140501 电信2207 66.6 电子信息科学与技术
131 张恒宣 男 202207150124 电信2208 66.6 电子信息科学与技术
132 成家豪 男 202211250538 电信2205 66.375 电子信息科学与技术
133 伍涛涛 男 202211250130 电信2201 66.15 电子信息科学与技术
134 沈智勇 男 202211250110 电信2201 65.925 电子信息科学与技术
135 张远杭 男 202211070118 电信2205 65.925 电子信息科学与技术
136 潘博知 男 202211250327 电信2203 65.7 电子信息科学与技术
137 梅文康 男 202211250125 电信2201 65.475 电子信息科学与技术
138 夏任泽 男 202211250228 电信2202 65.475 电子信息科学与技术
139 余若彤 女 202211250742 电信2207 65.475 电子信息科学与技术
140 张振宇 男 202211250402 电信2204 65.025 电子信息科学与技术
141 杨纯柳 女 202211250141 电信2201 64.8 电子信息科学与技术
142 孟晓阳 男 202202110101 电信2203 64.8 电子信息科学与技术
143 王添峙 男 202211250230 电信2202 64.575 电子信息科学与技术
144 徐沈联 男 202211070304 电信2207 64.575 电子信息科学与技术
145 马舒豪 男 202211250443 电信2204 63.9 电子信息科学与技术
146 彭仕城 男 202211250113 电信2201 63.675 电子信息科学与技术
147 唐中兴 男 202211250619 电信2206 63.675 电子信息科学与技术
148 蒋继畅 男 202211250109 电信2201 63.45 电子信息科学与技术
149 张常林 男 202211250637 电信2206 63.45 电子信息科学与技术
150 唐疑坤 男 202211250436 电信2204 63.225 电子信息科学与技术
151 向彩档 男 202211250628 电信2206 63.225 电子信息科学与技术
152 张佑 男 202202150305 电信2203 62.55 电子信息科学与技术
153 谢云蛟 男 202211250725 电信2207 62.55 电子信息科学与技术
154 谭钰祺 女 202211250808 电信2208 62.325 电子信息科学与技术
155 张子轩 男 202211250620 电信2206 62.1 电子信息科学与技术
156 胡思宇 女 202202140708 电信2207 62.1 电子信息科学与技术
157 杨蕾 女 202211250242 电信2202 61.875 电子信息科学与技术
158 刘胤麟 男 202201150420 电信2207 61.65 电子信息科学与技术
159 刘雅珂 女 202211250727 电信2207 61.2 电子信息科学与技术
160 赵俊凯 男 202211250115 电信2201 60.975 电子信息科学与技术
161 黄芷强 男 202211250339 电信2203 60.975 电子信息科学与技术
162 蔡璐西 女 202211250641 电信2206 60.75 电子信息科学与技术
163 王昊宇 男 202211250703 电信2207 60.75 电子信息科学与技术
164 邓钰锟 男 202211250129 电信2201 60.525 电子信息科学与技术
165 杨锐杰 男 202211250741 电信2207 60.525 电子信息科学与技术
166 魏正 男 202204250110 电信2208 60.525 电子信息科学与技术
167 谭致遥 男 202231010228 电信2202 60.3 电子信息科学与技术
168 王文涛 男 202211250116 电信2201 59.85 电子信息科学与技术
169 牛俊英 女 202211250143 电信2201 59.625 电子信息科学与技术
170 赵奕涵 男 202211250701 电信2207 59.4 电子信息科学与技术
171 朱娅羽 女 202211250842 电信2208 59.4 电子信息科学与技术
172 吴俊杰 男 202204220205 电信2206 59.175 电子信息科学与技术
173 喻梓耘 男 202201150109 电信2204 58.725 电子信息科学与技术
174 崔奕阳 男 202211250401 电信2204 58.725 电子信息科学与技术
175 向鹏 男 202211250734 电信2207 58.725 电子信息科学与技术
176 伍明 男 202202150333 电信2203 58.5 电子信息科学与技术
177 刘煜琪 女 202211250302 电信2203 58.5 电子信息科学与技术
178 梁金龙 男 202211250736 电信2207 58.05 电子信息科学与技术
179 资星 男 202234010714 电信2207 57.825 电子信息科学与技术
180 梁甜甜 女 202209450120 电信2208 57.825 电子信息科学与技术
1 吴晗玉 女 202211250710 电信2207 87.075 电子科学与技术
2 梅炜 男 202211250609 电信2206 86.175 电子科学与技术
3 黄俊昊 男 202211250422 电信2204班 85.95 电子科学与技术
4 周冰冰 女 202211250208 电信2202 85.275 电子科学与技术
5 陆清叶 女 202211250428 电信2204 84.825 电子科学与技术
6 刘树灿 男 202211250453 电信2204班 84.6 电子科学与技术
7 朱康宁 男 202211250804 电信2208 84.15 电子科学与技术
8 谢嘉乐 男 202211250715 电信2207 83.925 电子科学与技术
9 毛锦鹏 男 202211250316 电信2203 83.475 电子科学与技术
10 孙航 男 202211250621 电信2206 83.25 电子科学与技术
11 郭艳 女 202211250239 电信2202 82.575 电子科学与技术
12 田连炳 男 202211250835 电信2208 82.35 电子科学与技术
13 许鹏 男 202211250220 电信2202 81 电子科学与技术
14 刘佳 男 202211250322 电信2203 80.55 电子科学与技术
15 黄锋 男 202211250334 电信2203 79.875 电子科学与技术
16 雷渊斌 男 202211250729 电信2207 79.875 电子科学与技术
17 黄棋高 男 202201150405 电信2201 79.425 电子科学与技术
18 周文琪 女 202211250616 电信2206 79.2 电子科学与技术
19 刘磊 男 202211070217 电信2201 78.525 电子科学与技术
20 李婧铭 女 202211250534 电信2205 77.85 电子科学与技术
21 周慧洁 女 202202240222 电信2206 77.85 电子科学与技术
22 王梓谦 男 202201050201 电信2206 77.625 电子科学与技术
23 任辉煌 男 202211070218 电信2201 77.4 电子科学与技术
24 李景 男 202211250333 电信2203 76.725 电子科学与技术
25 江杨 男 202211250630 电信2206 76.725 电子科学与技术
26 左杰 男 202211250807 电信2208 76.725 电子科学与技术
27 高一帆 男 202211250343 电信2203 76.275 电子科学与技术
28 张雨 男 202211250304 电信2203 76.05 电子科学与技术
29 陈乾 男 202211250324 电信2203 76.05 电子科学与技术
30 李嘉欣 女 202211250323 电信2203 75.375 电子科学与技术
31 曹泽昊 男 202211070220 电信2201 75.15 电子科学与技术
32 王明阳 男 202211250328 电信2203 75.15 电子科学与技术
33 陈文文 女 202211250625 电信2206 75.15 电子科学与技术
34 李泳佑 男 202211250635 电信2206 74.7 电子科学与技术
35 王浩名 男 202211250103 电信2201 74.475 电子科学与技术
36 石齐龙 男 202211070131 电信2204 74.475 电子科学与技术
37 杜杨浩宇 男 202201050114 电信 2203 74.25 电子科学与技术
38 刘宏宇 男 202211250337 电信2203 74.25 电子科学与技术
39 范致远 男 202213010102 电信2205 74.025 电子科学与技术
40 廖树杰 男 202211250830 电信2208 74.025 电子科学与技术
41 李正杨 男 202211250214 电信2202 73.8 电子科学与技术
42 宋靓祺 女 202212070114 电信2206 73.8 电子科学与技术
43 马丹 男 202211250828 电信2208 73.575 电子科学与技术
44 尹浩 男 202211070309 电信2201 73.35 电子科学与技术
45 邝程 男 202211070230 电信2201 73.125 电子科学与技术
46 宋子辽 男 202211250342 电信2203 72.9 电子科学与技术
47 柳景明 女 202209450506 电信2201 72.45 电子科学与技术
48 肖菲亚 女 202211250819 电信2208 72.45 电子科学与技术
49 肖楚文 男 202211250219 电信2202 72.45 电子科学与技术
50 黄健斌 男 202211250338 电信2203 71.55 电子科学与技术
51 张以诺 男 202211070330 电信2205 71.55 电子科学与技术
52 夏奥 男 202211250325 电信2203 71.325 电子科学与技术
53 张钦 男 202211250336 电信2203 71.1 电子科学与技术
54 李嘉兴 男 202211250420 电信2204 70.425 电子科学与技术
55 李鑫垚 男 202202110143 电信2204班 70.2 电子科学与技术
56 刘文浩 男 202211250207 电信2202 69.975 电子科学与技术
57 龚明喆 男 202211070224 电信2208 69.3 电子科学与技术
58 申洪玮 男 202211250301 电信2203 68.85 电子科学与技术
59 喻棋 男 202203130345 电信2201 68.625 电子科学与技术
60 崔正琦 男 202211250139 电信2201 68.625 电子科学与技术
61 陈鑫 女 202211250317 电信2203 68.625 电子科学与技术
62 文宇翔 男 202211250421 电信2204 68.625 电子科学与技术
63 黄筱 男 202211250506 电信2205 68.625 电子科学与技术
64 周李滨 男 202211250821 电信 2208 68.4 电子科学与技术
65 唐兵 男 202211250731 电信2207 67.95 电子科学与技术
66 曾彤 女 202202140933 电信2205 67.05 电子科学与技术
67 郭凯昊 男 202211250318 电信2203 66.6 电子科学与技术
68 胡涛 男 202211250218 电信2202 66.6 电子科学与技术
69 唐湘宁 男 202211250211 电信2202 66.15 电子科学与技术
70 周润睿 男 202211250237 电信2202 65.7 电子科学与技术
71 熊瑾豪 男 202211250509 电信2205 65.475 电子科学与技术
72 李汝杰 男 202211250309 电信2203 65.25 电子科学与技术
73 夏湘泉 男 202211250412 电信2204 64.8 电子科学与技术
74 谢俊 男 202211250315 电信2203 64.575 电子科学与技术
75 唐晗 男 202211250521 电信2205 64.575 电子科学与技术
76 洪坚柱 男 202211250838 电信2208 64.35 电子科学与技术
77 黄文叙 男 202211250331 电信2203 64.275 电子科学与技术
78 蒋姗伶 女 202211250413 电信2204 64.125 电子科学与技术
79 刘青晏 男 202211250434 电信2204 63.45 电子科学与技术
80 陈书新 男 202211250234 电信2202 63.225 电子科学与技术
81 胡岳华 男 202211250823 电信2208 63.225 电子科学与技术
82 钟炳豪 男 202211250417 电信2204 62.325 电子科学与技术
83 孔磊文 男 202228020216 电信2205 62.325 电子科学与技术
84 蒋浩艺 男 202211250232 电信2202 62.1 电子科学与技术
85 陈萧宇 男 202211250134 电信2201 61.65 电子科学与技术
86 王纯熙 女 202211250118 电信2201 61.2 电子科学与技术
87 秦晨含 男 202211250105 电信2201 60.975 电子科学与技术
88 彭玉婷 女 202211250411 电信2204 60.975 电子科学与技术
89 潘飞扬 男 202211250537 电信2205 60.525 电子科学与技术
90 李翠竹 女 202211250831 电信2208班 60.525 电子科学与技术
91 班英杰 男 202211250601 电信2206 60.3 电子科学与技术
92 彭嘉惠 男 202211250525 电信2205 60.075 电子科学与技术
93 王文俊 男 202211250212 电信2202 59.85 电子科学与技术
94 黄烽凯 男 202211250215 电信2202 59.625 电子科学与技术
95 张浩然 男 202211250442 电信2204 59.625 电子科学与技术
96 王康华 男 202111250521 电信2206 59.39123377 电子科学与技术
97 舒凡 男 202211250236 电信2202 59.175 电子科学与技术
98 贺云彬 男 202211250419 电信2204 59.175 电子科学与技术
99 单志伟 男 202202140731 电信2205 58.5 电子科学与技术
100 李勇霖 男 202211250501 电信2205 58.5 电子科学与技术
101 李烨 男 202202140531 电信2206 58.5 电子科学与技术
102 朱炬帆 男 202211250435 电信2204 58.275 电子科学与技术
103 邹尚东 男 202228020421 电信2206 58.05 电子科学与技术
104 鲍顺博 男 202211250802 电信2208班 58.05 电子科学与技术
105 罗程誉 男 202211250531 电信2205 57.6 电子科学与技术
106 贾睿琦 女 202211250627 电信2206 57.6 电子科学与技术
107 黎伟岗 男 202211250439 电信2204 57.375 电子科学与技术
108 刘文昊 男 202211250809 电信2208 57.375 电子科学与技术
109 曾馨竹 女 202211250836 电信2208 57.375 电子科学与技术
110 朱铠 男 202211250305 电信2203 57.15 电子科学与技术
111 侯剑 男 202211250626 电信2206 56.925 电子科学与技术
112 黄江宝 男 202211250114 电信2201 56.475 电子科学与技术
113 范心怡 女 202211250732 电信2207 56.475 电子科学与技术
114 陈雨 女 202211250414 电信2204 56.25 电子科学与技术
115 黎锦扬 男 202228020414 电信2204 56.25 电子科学与技术
116 董桃 男 202211250240 电信 2202 55.8 电子科学与技术
117 尹环宇 男 202211250714 电信2207 55.125 电子科学与技术
118 侯汐婷 女 202211250837 电信2208 55.125 电子科学与技术
119 肖雅丹 女 202211250618 电信2206 54.9 电子科学与技术
120 杨镇东 男 202211250238 电信2202 54.675 电子科学与技术
121 熊雪松 男 202202140431 电信2205 54.675 电子科学与技术
122 苏楚洋 男 202211250202 电信2202 54.45 电子科学与技术
123 缪品 男 202211250806 电信2208 54.45 电子科学与技术
124 赵璇 男 202234010815 电信2202 53.775 电子科学与技术
125 梁溢 男 202211250720 电信2207 52.875 电子科学与技术
126 欧阳子卓 男 202202150334 电信2205 52.65 电子科学与技术
127 张浩峰 男 202202140504 电信2206 52.425 电子科学与技术
128 余俊楷 男 202211250812 电信2208班 52.2 电子科学与技术
129 杜传 男 202211250437 电信2204 51.975 电子科学与技术
130 王诗玮 男 202211250440 电信2204 51.975 电子科学与技术
131 何雨航 男 202211250313 电信2203 51.3 电子科学与技术
132 徐一帆 男 202211070115 电信2201 50.85 电子科学与技术
133 江友东 男 202211250514 电信2205 50.4 电子科学与技术
134 李应龙 男 202211250406 电信2204 50.175 电子科学与技术
135 田泽翔 男 202211250231 电信2202 49.95 电子科学与技术
136 赵成广 男 202211250405 电信2204 49.725 电子科学与技术
137 陈勇睿 男 202211250540 电信2205 49.05 电子科学与技术
138 周佳诚 男 202211250431 电信2204 48.825 电子科学与技术
139 邹凯丰 男 202211250416 电信2204 48.6 电子科学与技术
140 黄彦斌 男 202211250532 电信2205 48.6 电子科学与技术
141 邓凯轩 男 202231010207 电信2204 48.15 电子科学与技术
142 邱伟杰 男 202211250724 电信2207 47.925 电子科学与技术
143 汪圣杰 男 202211250721 电信2207 46.8 电子科学与技术
144 陈龙 男 202211250517 电信2205 46.575 电子科学与技术
145 吕桁 男 202211250235 电信2202 45.225 电子科学与技术
146 林师辉 男 202211250140 电信2201 45 电子科学与技术
147 方正 男 202211250612 电信2206 44.55 电子科学与技术
148 刘霖拓 男 202211250213 电信2202 43.425 电子科学与技术
149 潘羽 男 202211250834 电信2208 43.2 电子科学与技术
150 杨东平 男 202211250507 电信2205 42.75 电子科学与技术
151 阳耀辉 男 202211250614 电信2206 42.525 电子科学与技术
152 兰钰清 男 202211250137 电信2201 41.4 电子科学与技术
153 党笑 男 202211250404 电信2204 41.175 电子科学与技术
154 刘俊雄 男 202211250410 电信2204 41.175 电子科学与技术
155 廖子涵 男 202211250418 电信2204 40.5 电子科学与技术
156 谢俊伟 男 202211250829 电信2208 40.275 电子科学与技术
157 谭天 男 202211250832 电信2208 39.375 电子科学与技术
158 李雄 男 202211250311 电信2203 38.025 电子科学与技术
159 宋学嘉 男 202211250833 电信2208 37.575 电子科学与技术
160 张龙凯 男 202211250826 电信2208 36.9 电子科学与技术
161 陈稳 男 202211250827 电信2208 35.775 电子科学与技术
162 漆永华 男 202211250611 电信2206 35.775 电子科学与技术
1 向雯欣 女 202211250329 电信2203 80.55 光电信息科学与工程
2 熊旗 男 202211250206 电信2202 80.325 光电信息科学与工程
3 黄泱泱 男 202211250634 电信2206 64.45 光电信息科学与工程
4 李家兴 男 202211250535 电信2205 57.6 光电信息科学与工程
5 徐露阳 男 202211250543 电信2205 57.6 光电信息科学与工程
6 张永勤 男 202211250106 电信2201 57.375 光电信息科学与工程
7 杜津宇 男 202211250407 电信2204 57.375 光电信息科学与工程
8 李林楷 男 202211250704 电信2207 57.375 光电信息科学与工程
9 邓力源 男 202211250117 电信2201 57.15 光电信息科学与工程
10 郑佑恒 男 202211250320 电信2203 57.15 光电信息科学与工程
11 罗依王子 男 20221125740 电信2207 56.25 光电信息科学与工程
12 彭明昊 男 202211250515 电信2205 56.025 光电信息科学与工程
13 李栩 男 202211250409 电信2204 55.575 光电信息科学与工程
14 邓涛 男 202228020219 电信2208 55.35 光电信息科学与工程
15 胡林 男 202211250433 电信2204 54.675 光电信息科学与工程
16 盛舒航 男 202211250216 电信2202 54.45 光电信息科学与工程
17 赵卓群 男 202211250820 电信2208 54.45 光电信息科学与工程
18 梁承伟 男 202211250119 电信2201 54 光电信息科学与工程
19 孙诗莹 女 202211250223 电信2202 54 光电信息科学与工程
20 庞建宇 男 202211250639 电信2206 54 光电信息科学与工程
21 邓航 男 202211250438 电信2204 53.775 光电信息科学与工程
22 张文杰 男 202211250622 电信2206 52.875 光电信息科学与工程
23 邹宇豪 男 202211250824 电信2208 52.875 光电信息科学与工程
24 张浩哲 男 202211250718 电信2207 52.65 光电信息科学与工程
25 张泽阳 男 202211250735 电信2207 52.425 光电信息科学与工程
26 陈禹祺 男 202211250841 电信2208 52.2 光电信息科学与工程
27 李煜鑫 男 202211250225 电信2202 51.525 光电信息科学与工程
28 方禹皓 男 202211250142 电信2201 50.85 光电信息科学与工程
29 苏晓鹏 男 202213060331 电信2203 50.625 光电信息科学与工程
30 杨生国 男 202211250243 电信2202 50.4 光电信息科学与工程
31 王天琪 男 202211250101 电信2201 50.175 光电信息科学与工程
32 宋志远 男 202211250730 电信2207 49.275 光电信息科学与工程
33 周丰毅 男 202211250713 电信2207 48.375 光电信息科学与工程
34 袁任翔 男 202211250529 电信2205 47.7 光电信息科学与工程
35 兰哲磊 男 202201150102 电信2203 47.475 光电信息科学与工程
36 李缘 男 202211250241 电信2202 46.125 光电信息科学与工程
37 贾道南 男 202211250822 电信2208 46.125 光电信息科学与工程
38 彭志博 男 202211250813 电信2208 45.9 光电信息科学与工程
39 刘宣麟 男 202211250505 电信2205 45.225 光电信息科学与工程
40 肖定奇 男 202211250733 电信2207 44.775 光电信息科学与工程
41 郭玉主 男 202211250801 电信2208班 44.55 光电信息科学与工程
42 汤伟涛 男 202211250840 电信2208 44.1 光电信息科学与工程
43 王晓娟 女 202211250124 电信2201 43.65 光电信息科学与工程
44 王欣 男 202211250623 电信2206 43.65 光电信息科学与工程
45 梁校荣 男 202211250814 电信2208 43.2 光电信息科学与工程
46 邱佳阳 男 202228020617 电信2207 42.975 光电信息科学与工程
47 陈伟嘉 男 202211250825 电信2208 42.75 光电信息科学与工程
48 陶俊恒 男 202211250803 电信2208班 41.175 光电信息科学与工程
49 詹宗翔 男 202211250539 电信2205 40.05 光电信息科学与工程
50 廖文斌 男 202211250312 电信2203 39.375 光电信息科学与工程
51 范奕涵 男 202211250427 电信2204 37.8 光电信息科学与工程
52 邓朝玮 男 202211250524 电信2205 36.225 光电信息科学与工程
53 王佳春 男 202211250843 电信2208 35.1 光电信息科学与工程
54 何文杰 男 202211250310 电信2203 34.425 光电信息科学与工程
55 黄昭睿 男 202211250326 电信2203 30.375 光电信息科学与工程
56 童振国 男 202111250528 电信2203 25.65 光电信息科学与工程
57 袁兰群 男 202211250723 电信2207 24.75 光电信息科学与工程
58 彭石二朗 男 202211250528 电信2205 23.85 光电信息科学与工程
59 康煜东 男 202211250602 电信2206 23.85 光电信息科学与工程
60 杨大伟 男 202211250330 电信2203 22.05 光电信息科学与工程



XML 地图