中国·one皇马游戏(股份)有限公司-官方网站

学院通知

□ 当前位置: 首页 > 正文

物理与电子科学学院2024级本科生转专业拟接收名单公示

发布日期:2025年02月26日 来源: 作者:


     
     根据one游戏《关于做好2024级在校本科生转专业(类)工作的通知》及《物理与电子科学学院2024级本科学生转专业工作细则》的相关规定,经学生个人申请,学院组织面试、审核,现将本院2024级本科生转专业拟接收名单进行公示,公示期为3天:2025年2月26日至2月28日,若有异议,可在公示期内以书面形式向物电学院教务办反映,电话:0731-85258225。


物理与电子科学学院2024级本科生转专业拟接收学生名单

序号 学号 姓名 申请转入专业 综合
得分
是否
拟录取
1 202401050317 董娟 电子信息科学与技术 94.2 是
2 202401210110 王可心 电子信息科学与技术 94.175 是
3 202402150127 周海涛 电子信息科学与技术 93.625 是
4 2.02402E+11 周恒 电子信息科学与技术 92.95 是
5 202402140809 邓正涛 电子信息科学与技术 92.405 是
6 202409240217 曾秀琴 电子信息科学与技术 92.4 是
7 202412060113 詹琳 电子信息科学与技术 91.975 是
8 2.02402E+11 孟乐 电子信息科学与技术 90.325 是
9 202402240210 白涛鸣 电子信息科学与技术 90.15 是
10 202428010310 陈佳奇 电子信息科学与技术 89.6 是
11 202402142010 宋浩然 电子信息科学与技术 89.075 是
12 202434140328 刘婷 电子信息科学与技术 88.625 是
13 202403010430 何良钊 电子信息科学与技术 88.4 是
14 202403050205 严雪 电子信息科学与技术 88.4 是
15 202434060139 胡若骋 电子信息科学与技术 88.35 是
16 202412060126 石薇熙 电子信息科学与技术 88.2 是
17 202434060420 曾婷婷 电子信息科学与技术 88.05 是
18 2.02403E+11 罗亮 电子信息科学与技术 87.8 是
19 202428040131 曹伟 电子信息科学与技术 87.7 是
20 202403170721 危思蓉 电子信息科学与技术 87.55 是
21 202407230135 胡莉娜 电子信息科学与技术 87.225 是
22 202409240216 刘语童 电子信息科学与技术 87.15 是
23 202402150312 王鹏 电子信息科学与技术 87.1 是
24 202403050221 温淑娟 电子信息科学与技术 86.85 是
25 202428030208 连洛毅 电子信息科学与技术 86.725 是
26 202402140517 王俊杰 电子信息科学与技术 86.55 是
27 202401030102 刘紫伊 电子信息科学与技术 86.375 是
28 202402140121 伍临风 电子信息科学与技术 85.625 是
29 202402140723 李安萱 电子信息科学与技术 85.325 是
30 202411070233 李依平 电子信息科学与技术 83.975 是
31 202411070220 杨兮语 电子信息科学与技术 83.75 是
32 202402140412 李威逸 电子信息科学与技术 83.7 是
33 202401150108 余凯 电子信息科学与技术 82.5 是
34 202409100109 董温轩 电子信息科学与技术 81.775 是
35 202401150135 胡志浩 电子信息科学与技术 81.35 是
36 202428010101 王瑞鹏 电子信息科学与技术 80.675 是
37 202402240107 付航 电子信息科学与技术 80.225 是
38 202404350240 梁婧 电子信息科学与技术 80.225 是
39 202404080130 方雨欣 电子信息科学与技术 80.075 是
40 202401150636 黄家辉 电子信息科学与技术 80.075 是
41 202404230139 李逸朗 电子信息科学与技术 79.9 是
42 202404080617 谭雨欣 电子信息科学与技术 79.75 否
43 202402140941 李俞徽 电子信息科学与技术 79.325 否
44 202434060211 贺文祥 电子信息科学与技术 78.425 否
45 202402150316 李汉强 电子信息科学与技术 77.95 否
46 202404350124 胡锦鹏 电子信息科学与技术 77.55 否
47 202411070209 蔡喆泰 电子信息科学与技术 77.425 否
48 202404350106 韩晓婷 电子信息科学与技术 77.425 否
49 202402140639 石红 电子信息科学与技术 76.625 否
50 202403070408 丑文地 电子信息科学与技术 74.125 否
51 202401050313 冯思窈 电子科学与技术 89.6 是
52 202402140806 叶佳田 电子科学与技术 89.1 是
53 202411070241 尹俊龙 电子科学与技术 88.8 是
54 202411070234 谢倩 电子科学与技术 88.65 是
55 202428010312 熊佳睿 电子科学与技术 88.25 是
56 202411070211 李宏宇 电子科学与技术 87.75 是
57 202411030227 赵梓翔 电子科学与技术 87.325 是
58 202402150236 唐雪峰 电子科学与技术 86.825 是
59 202402150303 王新翰 电子科学与技术 86.225 是
60 202402140526 聂涵 电子科学与技术 85.9 是
61 202406120117 曾翔 电子科学与技术 85.725 是
62 202406110508 张子烨 电子科学与技术 85.7 是
63 202402150131 段菁菁 电子科学与技术 85.5 是
64 202428010308 赵柯雯 电子科学与技术 84.975 是
65 202402150324 谭栋宇 电子科学与技术 84.55 是
66 202404080320 肖鑫雨 电子科学与技术 84.4 是
67 202434140104 冯辰睿 电子科学与技术 84.325 是
68 202404220333 汪洪麟 电子科学与技术 84.125 是
69 202411070139 黄凯 电子科学与技术 83.6 是
70 202407230109 罗天一 电子科学与技术 82.65 是
71 202407050203 周远超 电子科学与技术 81.025 是
72 202434060321 粟顺 电子科学与技术 79.975 是
73 202402150130 黄梓恒 电子科学与技术 79.575 是
74 202411070237 陈伟 电子科学与技术 78.575 是
75 202402150214 丁湘涛 电子科学与技术 78.1 是
76 202409010104 黄皓 电子科学与技术 77.3 是
77 202401020129 向青青 光电信息科学与工程 93.425 是
78 202434060137 段逸飞 光电信息科学与工程 86.55 是
79 202434060131 朱炳森 光电信息科学与工程 85.025 是
80 202402140316 张纯 光电信息科学与工程 83.275 是
81 202404250120 付芷韩 人工智能 90.275 是
82 202411070116 尹子勋 人工智能 88.9 是
83 202402140828 胡铠伦 人工智能 88 是
84 202401090201 李昕雨 人工智能 87.675 是
85 202407220142 刘雨梦 人工智能 86.925 是
86 202403080222 阳成 人工智能 85.8 是
87 202411070208 童亚轩 人工智能 84.8 是
88 202411070212 陈能辉 人工智能 84.6 是
89 202411070112 邓永军 人工智能 84.475 是
90 202401150421 姜亦佳 人工智能 83.9 是
91 202402140623 谢欣怡 人工智能 82.925 是
92 202434060111 张江宇 人工智能 82.75 是
93 202401020206 范鑫雨 人工智能 82.55 是
94 202404220136 王鹏程 人工智能 82.45 是
95 202402140306 苏奕雲 人工智能 80.875 是
96 202402110141 朱淑宁 人工智能 80.8 是
97 202401020106 徐琳 人工智能 78.05 是
98 202402150103 张淇硕 人工智能 74.725 是
99 202401050236 张嘉博 物理学 87.325 是
100 202407020142 李锦潞 物理学 86.875 是
101 202431010312 张佳锐 物理学 86.85 是
102 202431010610 黄娜 物理学 83.325 是
103 202401150236 刘裕嘉 物理学 82.05 是
104 202431010613 黄子怡 物理学 81.35 是
105 202428040223 陈钦 物理学 79.1 是

XML 地图